Этот результат сходится с другими:
(наиболее точные сигналы находятся сверху)
(наиболее точные сигналы находятся сверху)
(наиболее точные сигналы находятся ближе к нулю)
(наиболее точные сигналы находятся снизу)
(наиболее точные сигналы находятся снизу)
(наиболее точные сигналы находятся снизу)
id | percentage_change1 | percentage_change2 | percentage_change3 | percentage_change4 | percentage_change5 | percentage_change6 | percentage_change7 | percentage_change8 | percentage_change9 | percentage_change10 | current_price | next_price | currents_date | next_date | is_true | details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11790 | 0.32 | -0.05 | 0.05 | 0.62 | 0.2 | 0.01 | 0.27 | 0.23 | 0.61 | -1.14 | 7.437 | 7.352 | 2025-01-04 18:00:00 | 2025-01-04 18:30:00 | ID: 1974, Разница: 0.90500, Цвет: green | |
11789 | 0.14 | 0.32 | -0.05 | 0.05 | 0.62 | 0.2 | 0.01 | 0.27 | 0.23 | 0.61 | 7.392 | 7.437 | 2025-01-04 17:30:00 | 2025-01-04 18:00:00 | no -1.1429 | ID: 527, Разница: 0.91138, Цвет: green |
11788 | -0.22 | 0.14 | 0.32 | -0.05 | 0.05 | 0.62 | 0.2 | 0.01 | 0.27 | 0.23 | 7.375 | 7.392 | 2025-01-04 17:00:00 | 2025-01-04 17:30:00 | yes 0.6088 | ID: 1949, Разница: 0.89863, Цвет: green |
11787 | 0.12 | -0.22 | 0.14 | 0.32 | -0.05 | 0.05 | 0.62 | 0.2 | 0.01 | 0.27 | 7.355 | 7.375 | 2025-01-04 16:30:00 | 2025-01-04 17:00:00 | yes 0.2305 | ID: 700, Разница: 0.90975, Цвет: green |
11786 | -0.45 | 0.12 | -0.22 | 0.14 | 0.32 | -0.05 | 0.05 | 0.62 | 0.2 | 0.01 | 7.354 | 7.355 | 2025-01-04 16:00:00 | 2025-01-04 16:30:00 | no 0.2719 | ID: 1209, Разница: 0.94701, Цвет: red |
11785 | -0.8 | -0.45 | 0.12 | -0.22 | 0.14 | 0.32 | -0.05 | 0.05 | 0.62 | 0.2 | 7.339 | 7.354 | 2025-01-04 15:30:00 | 2025-01-04 16:00:00 | no 0.0136 | ID: 14597, Разница: 0.89394, Цвет: red |
11784 | 0.15 | -0.8 | -0.45 | 0.12 | -0.22 | 0.14 | 0.32 | -0.05 | 0.05 | 0.62 | 7.294 | 7.339 | 2025-01-04 15:00:00 | 2025-01-04 15:30:00 | no 0.2044 | ID: 15345, Разница: 0.87437, Цвет: red |
11783 | -0.42 | 0.15 | -0.8 | -0.45 | 0.12 | -0.22 | 0.14 | 0.32 | -0.05 | 0.05 | 7.29 | 7.294 | 2025-01-04 14:30:00 | 2025-01-04 15:00:00 | no 0.6169 | ID: 15220, Разница: 0.90245, Цвет: red |
11782 | 0.03 | -0.42 | 0.15 | -0.8 | -0.45 | 0.12 | -0.22 | 0.14 | 0.32 | -0.05 | 7.294 | 7.29 | 2025-01-04 14:00:00 | 2025-01-04 14:30:00 | yes 0.0549 | ID: 14943, Разница: 0.91935, Цвет: green |
11781 | 0.33 | 0.03 | -0.42 | 0.15 | -0.8 | -0.45 | 0.12 | -0.22 | 0.14 | 0.32 | 7.271 | 7.294 | 2025-01-04 13:30:00 | 2025-01-04 14:00:00 | no -0.0548 | ID: 1987, Разница: 0.91257, Цвет: green |
11780 | 0.03 | -0.16 | 0.33 | 0.03 | -0.42 | 0.15 | -0.8 | -0.45 | 0.12 | -0.22 | 7.277 | 7.261 | 2025-01-04 12:30:00 | 2025-01-04 13:00:00 | yes 0.1377 | ID: 12727, Разница: 0.89615, Цвет: green |
11779 | 0.23 | 0.03 | -0.16 | 0.33 | 0.03 | -0.42 | 0.15 | -0.8 | -0.45 | 0.12 | 7.268 | 7.277 | 2025-01-04 12:00:00 | 2025-01-04 12:30:00 | no -0.2199 | ID: 1445, Разница: 0.92164, Цвет: green |
11778 | -0.58 | 0.23 | 0.03 | -0.16 | 0.33 | 0.03 | -0.42 | 0.15 | -0.8 | -0.45 | 7.301 | 7.268 | 2025-01-04 11:30:00 | 2025-01-04 12:00:00 | yes 0.1238 | ID: 743, Разница: 0.87192, Цвет: green |
11777 | -0.32 | -0.58 | 0.23 | 0.03 | -0.16 | 0.33 | 0.03 | -0.42 | 0.15 | -0.8 | 7.36 | 7.301 | 2025-01-04 11:00:00 | 2025-01-04 11:30:00 | no -0.4520 | ID: 14218, Разница: 0.91263, Цвет: green |
11776 | -0.3 | -0.32 | -0.58 | 0.23 | 0.03 | -0.16 | 0.33 | 0.03 | -0.42 | 0.15 | 7.349 | 7.36 | 2025-01-04 10:30:00 | 2025-01-04 11:00:00 | no -0.8016 | ID: 8788, Разница: 0.89859, Цвет: green |
11775 | 0.32 | -0.3 | -0.32 | -0.58 | 0.23 | 0.03 | -0.16 | 0.33 | 0.03 | -0.42 | 7.38 | 7.349 | 2025-01-04 10:00:00 | 2025-01-04 10:30:00 | yes 0.1497 | ID: 14168, Разница: 0.89125, Цвет: green |
11774 | 0.05 | 0.32 | -0.3 | -0.32 | -0.58 | 0.23 | 0.03 | -0.16 | 0.33 | 0.03 | 7.378 | 7.38 | 2025-01-04 09:30:00 | 2025-01-04 10:00:00 | no -0.4201 | ID: 13600, Разница: 0.86865, Цвет: green |
11773 | 1.2 | 0.05 | 0.32 | -0.3 | -0.32 | -0.58 | 0.23 | 0.03 | -0.16 | 0.33 | 7.354 | 7.378 | 2025-01-04 09:00:00 | 2025-01-04 09:30:00 | yes 0.0271 | ID: 4079, Разница: 0.95834, Цвет: green |
11772 | -0.44 | 1.2 | 0.05 | 0.32 | -0.3 | -0.32 | -0.58 | 0.23 | 0.03 | -0.16 | 7.366 | 7.354 | 2025-01-04 08:30:00 | 2025-01-04 09:00:00 | yes 0.3264 | ID: 14220, Разница: 0.86802, Цвет: green |
11771 | -1.17 | -0.44 | 1.2 | 0.05 | 0.32 | -0.3 | -0.32 | -0.58 | 0.23 | 0.03 | 7.364 | 7.366 | 2025-01-04 08:00:00 | 2025-01-04 08:30:00 | no -0.1629 | ID: 1200, Разница: 0.84685, Цвет: green |
11770 | 0.2 | -1.17 | -0.44 | 1.2 | 0.05 | 0.32 | -0.3 | -0.32 | -0.58 | 0.23 | 7.347 | 7.364 | 2025-01-04 07:30:00 | 2025-01-04 08:00:00 | no 0.0272 | ID: 14403, Разница: 0.90041, Цвет: red |
11769 | 0.08 | 0.2 | -1.17 | -0.44 | 1.2 | 0.05 | 0.32 | -0.3 | -0.32 | -0.58 | 7.39 | 7.347 | 2025-01-04 07:00:00 | 2025-01-04 07:30:00 | no 0.2314 | ID: 15082, Разница: 0.95789, Цвет: red |
11768 | -0.42 | 0.08 | 0.2 | -1.17 | -0.44 | 1.2 | 0.05 | 0.32 | -0.3 | -0.32 | 7.414 | 7.39 | 2025-01-04 06:30:00 | 2025-01-04 07:00:00 | yes -0.5819 | ID: 14402, Разница: 0.90722, Цвет: red |
11767 | 0.42 | -0.42 | 0.08 | 0.2 | -1.17 | -0.44 | 1.2 | 0.05 | 0.32 | -0.3 | 7.436 | 7.414 | 2025-01-04 06:00:00 | 2025-01-04 06:30:00 | no -0.3237 | ID: 13421, Разница: 0.91110, Цвет: green |
11766 | 0.27 | 0.42 | -0.42 | 0.08 | 0.2 | -1.17 | -0.44 | 1.2 | 0.05 | 0.32 | 7.412 | 7.436 | 2025-01-04 05:30:00 | 2025-01-04 06:00:00 | no -0.2959 | ID: 15346, Разница: 0.90744, Цвет: green |
11765 | 0.31 | 0.27 | 0.42 | -0.42 | 0.08 | 0.2 | -1.17 | -0.44 | 1.2 | 0.05 | 7.408 | 7.412 | 2025-01-04 05:00:00 | 2025-01-04 05:30:00 | yes 0.3238 | ID: 14701, Разница: 0.83857, Цвет: green |
11764 | 0.19 | 0.31 | 0.27 | 0.42 | -0.42 | 0.08 | 0.2 | -1.17 | -0.44 | 1.2 | 7.32 | 7.408 | 2025-01-04 04:30:00 | 2025-01-04 05:00:00 | yes 0.0540 | ID: 15417, Разница: 0.88458, Цвет: green |
11763 | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.27 | 0.42 | -0.42 | 0.08 | 0.2 | -1.17 | -0.44 | 7.352 | 7.32 | 2025-01-04 04:00:00 | 2025-01-04 04:30:00 | yes 1.2022 | ID: 15915, Разница: 0.92295, Цвет: green |
11762 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.27 | 0.42 | -0.42 | 0.08 | 0.2 | -1.17 | 7.439 | 7.352 | 2025-01-04 03:30:00 | 2025-01-04 04:00:00 | no -0.4353 | ID: 12850, Разница: 0.88918, Цвет: green |
11761 | -0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.27 | 0.42 | -0.42 | 0.08 | 0.2 | 7.424 | 7.439 | 2025-01-04 03:00:00 | 2025-01-04 03:30:00 | no -1.1695 | ID: 14813, Разница: 0.93273, Цвет: green |
11760 | 0.01 | -0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.27 | 0.42 | -0.42 | 0.08 | 7.418 | 7.424 | 2025-01-04 02:30:00 | 2025-01-04 03:00:00 | yes 0.2020 | ID: 927, Разница: 0.92949, Цвет: green |
11759 | -0.12 | 0.01 | -0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.27 | 0.42 | -0.42 | 7.449 | 7.418 | 2025-01-04 02:00:00 | 2025-01-04 02:30:00 | yes 0.0809 | ID: 2200, Разница: 0.92141, Цвет: green |
11758 | 0.38 | -0.12 | 0.01 | -0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.27 | 0.42 | 7.418 | 7.449 | 2025-01-04 01:30:00 | 2025-01-04 02:00:00 | no -0.4162 | ID: 13483, Разница: 0.88171, Цвет: green |
11757 | -0.73 | 0.38 | -0.12 | 0.01 | -0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.27 | 7.398 | 7.418 | 2025-01-04 01:00:00 | 2025-01-04 01:30:00 | yes 0.4179 | ID: 639, Разница: 0.96293, Цвет: green |
11756 | 0.49 | -0.73 | 0.38 | -0.12 | 0.01 | -0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 7.375 | 7.398 | 2025-01-04 00:30:00 | 2025-01-04 01:00:00 | yes 0.2703 | ID: 13761, Разница: 0.86221, Цвет: green |
11755 | 0.25 | 0.49 | -0.73 | 0.38 | -0.12 | 0.01 | -0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 7.361 | 7.375 | 2025-01-04 00:00:00 | 2025-01-04 00:30:00 | yes 0.3119 | ID: 1280, Разница: 0.93881, Цвет: green |
11754 | 0.44 | 0.25 | 0.49 | -0.73 | 0.38 | -0.12 | 0.01 | -0.11 | 0.07 | 0.18 | 7.348 | 7.361 | 2025-01-03 23:30:00 | 2025-01-04 00:00:00 | yes 0.1902 | ID: 1380, Разница: 0.93247, Цвет: green |
11753 | 0.61 | 0.44 | 0.25 | 0.49 | -0.73 | 0.38 | -0.12 | 0.01 | -0.11 | 0.07 | 7.343 | 7.348 | 2025-01-03 23:00:00 | 2025-01-03 23:30:00 | yes 0.1769 | ID: 13966, Разница: 0.93386, Цвет: green |
11752 | 1.37 | 0.61 | 0.44 | 0.25 | 0.49 | -0.73 | 0.38 | -0.12 | 0.01 | -0.11 | 7.351 | 7.343 | 2025-01-03 22:30:00 | 2025-01-03 23:00:00 | yes 0.0681 | ID: 13965, Разница: 0.92372, Цвет: green |
11751 | 0.21 | 1.37 | 0.61 | 0.44 | 0.25 | 0.49 | -0.73 | 0.38 | -0.12 | 0.01 | 7.35 | 7.351 | 2025-01-03 22:00:00 | 2025-01-03 22:30:00 | no -0.1088 | ID: 15806, Разница: 0.81864, Цвет: green |
11750 | 0.73 | 1.29 | 0.21 | 1.37 | 0.61 | 0.44 | 0.25 | 0.49 | -0.73 | 0.38 | 7.331 | 7.359 | 2025-01-03 21:00:00 | 2025-01-03 21:30:00 | no -0.1223 | ID: 15189, Разница: 0.91745, Цвет: green |
11749 | -0.23 | 0.73 | 1.29 | 0.21 | 1.37 | 0.61 | 0.44 | 0.25 | 0.49 | -0.73 | 7.385 | 7.331 | 2025-01-03 20:30:00 | 2025-01-03 21:00:00 | yes 0.3819 | ID: 15026, Разница: 0.90789, Цвет: green |
11748 | -0.57 | -0.23 | 0.73 | 1.29 | 0.21 | 1.37 | 0.61 | 0.44 | 0.25 | 0.49 | 7.349 | 7.385 | 2025-01-03 20:00:00 | 2025-01-03 20:30:00 | no -0.7312 | ID: 14331, Разница: 0.83670, Цвет: green |
11747 | 1.06 | -0.57 | -0.23 | 0.73 | 1.29 | 0.21 | 1.37 | 0.61 | 0.44 | 0.25 | 7.331 | 7.349 | 2025-01-03 19:30:00 | 2025-01-03 20:00:00 | yes 0.4899 | ID: 14406, Разница: 0.83334, Цвет: green |
11746 | -0.29 | 1.06 | -0.57 | -0.23 | 0.73 | 1.29 | 0.21 | 1.37 | 0.61 | 0.44 | 7.299 | 7.331 | 2025-01-03 19:00:00 | 2025-01-03 19:30:00 | yes 0.2455 | ID: 16038, Разница: 0.92318, Цвет: green |
11745 | 1.24 | -0.29 | 1.06 | -0.57 | -0.23 | 0.73 | 1.29 | 0.21 | 1.37 | 0.61 | 7.255 | 7.299 | 2025-01-03 18:30:00 | 2025-01-03 19:00:00 | yes 0.4384 | ID: 13980, Разница: 0.93317, Цвет: green |
11744 | 0.58 | 1.24 | -0.29 | 1.06 | -0.57 | -0.23 | 0.73 | 1.29 | 0.21 | 1.37 | 7.157 | 7.255 | 2025-01-03 18:00:00 | 2025-01-03 18:30:00 | yes 0.6065 | ID: 641, Разница: 0.90465, Цвет: green |
11743 | 0.44 | 0.58 | 1.24 | -0.29 | 1.06 | -0.57 | -0.23 | 0.73 | 1.29 | 0.21 | 7.142 | 7.157 | 2025-01-03 17:30:00 | 2025-01-03 18:00:00 | yes 1.3693 | ID: 749, Разница: 0.89586, Цвет: green |
11742 | -0.36 | 0.44 | 0.58 | 1.24 | -0.29 | 1.06 | -0.57 | -0.23 | 0.73 | 1.29 | 7.051 | 7.142 | 2025-01-03 17:00:00 | 2025-01-03 17:30:00 | yes 0.2100 | ID: 975, Разница: 0.92577, Цвет: green |
11741 | 1.58 | -0.36 | 0.44 | 0.58 | 1.24 | -0.29 | 1.06 | -0.57 | -0.23 | 0.73 | 7 | 7.051 | 2025-01-03 16:30:00 | 2025-01-03 17:00:00 | yes 1.2906 | ID: 12961, Разница: 0.82786, Цвет: green |
ID: 1, Color: green, History: Цена в 2023-11-09T05:30:00.000Z была 8.731, через полчаса в 2023-11-09T06:00:00.000Z стала 8.8 Изменение: 0.79%, Value1: 0.28, Value2: 0.17, Value3: -0.49, Value4: -0.15, Value5: 0.98, Value6: 0.39, Value7: 0.22, Value8: 0.63, Value9: -0.35, Value10: -0.77
ID: 2, Color: red, History: Цена в 2023-11-09T05:00:00.000Z была 8.799, через полчаса в 2023-11-09T05:30:00.000Z стала 8.731 Изменение: -0.77%, Value1: 0.2, Value2: 0.28, Value3: 0.17, Value4: -0.49, Value5: -0.15, Value6: 0.98, Value7: 0.39, Value8: 0.22, Value9: 0.63, Value10: -0.35
ID: 3, Color: green, History: Цена в 2023-11-09T04:00:00.000Z была 8.775, через полчаса в 2023-11-09T04:30:00.000Z стала 8.83 Изменение: 0.63%, Value1: -1.09, Value2: 0.22, Value3: 0.2, Value4: 0.28, Value5: 0.17, Value6: -0.49, Value7: -0.15, Value8: 0.98, Value9: 0.39, Value10: 0.22
ID: 4, Color: green, History: Цена в 2023-11-09T02:30:00.000Z была 8.637, через полчаса в 2023-11-09T03:00:00.000Z стала 8.722 Изменение: 0.98%, Value1: 0.6, Value2: 0.02, Value3: 0.58, Value4: -1.09, Value5: 0.22, Value6: 0.2, Value7: 0.28, Value8: 0.17, Value9: -0.49, Value10: -0.15
ID: 5, Color: red, History: Цена в 2023-11-08T23:00:00.000Z была 8.713, через полчаса в 2023-11-08T23:30:00.000Z стала 8.618 Изменение: -1.09%, Value1: 0.26, Value2: 0.82, Value3: -0.36, Value4: 0.42, Value5: 0.54, Value6: 0.49, Value7: -0.45, Value8: 0.6, Value9: 0.02, Value10: 0.58
ID: 6, Color: green, History: Цена в 2023-11-08T22:30:00.000Z была 8.663, через полчаса в 2023-11-08T23:00:00.000Z стала 8.713 Изменение: 0.58%, Value1: 0.11, Value2: 0.26, Value3: 0.82, Value4: -0.36, Value5: 0.42, Value6: 0.54, Value7: 0.49, Value8: -0.45, Value9: 0.6, Value10: 0.02
ID: 7, Color: green, History: Цена в 2023-11-08T21:30:00.000Z была 8.609, через полчаса в 2023-11-08T22:00:00.000Z стала 8.661 Изменение: 0.60%, Value1: -0.75, Value2: -0.81, Value3: 0.11, Value4: 0.26, Value5: 0.82, Value6: -0.36, Value7: 0.42, Value8: 0.54, Value9: 0.49, Value10: -0.45
ID: 8, Color: green, History: Цена в 2023-11-08T20:00:00.000Z была 8.56, через полчаса в 2023-11-08T20:30:00.000Z стала 8.606 Изменение: 0.54%, Value1: -0.72, Value2: 0.75, Value3: -0.56, Value4: -0.75, Value5: -0.81, Value6: 0.11, Value7: 0.26, Value8: 0.82, Value9: -0.36, Value10: 0.42
ID: 9, Color: green, History: Цена в 2023-11-08T18:30:00.000Z была 8.485, через полчаса в 2023-11-08T19:00:00.000Z стала 8.555 Изменение: 0.82%, Value1: 0.23, Value2: -0.22, Value3: 0.02, Value4: -0.72, Value5: 0.75, Value6: -0.56, Value7: -0.75, Value8: -0.81, Value9: 0.11, Value10: 0.26
ID: 10, Color: red, History: Цена в 2023-11-08T17:00:00.000Z была 8.523, через полчаса в 2023-11-08T17:30:00.000Z стала 8.454 Изменение: -0.81%, Value1: 0.78, Value2: -0.05, Value3: -0.47, Value4: 0.23, Value5: -0.22, Value6: 0.02, Value7: -0.72, Value8: 0.75, Value9: -0.56, Value10: -0.75
ID: 11, Color: red, History: Цена в 2023-11-08T16:30:00.000Z была 8.587, через полчаса в 2023-11-08T17:00:00.000Z стала 8.523 Изменение: -0.75%, Value1: -0.57, Value2: 0.78, Value3: -0.05, Value4: -0.47, Value5: 0.23, Value6: -0.22, Value7: 0.02, Value8: -0.72, Value9: 0.75, Value10: -0.56
ID: 12, Color: red, History: Цена в 2023-11-08T16:00:00.000Z была 8.635, через полчаса в 2023-11-08T16:30:00.000Z стала 8.587 Изменение: -0.56%, Value1: 0.12, Value2: -0.57, Value3: 0.78, Value4: -0.05, Value5: -0.47, Value6: 0.23, Value7: -0.22, Value8: 0.02, Value9: -0.72, Value10: 0.75
ID: 13, Color: green, History: Цена в 2023-11-08T15:30:00.000Z была 8.571, через полчаса в 2023-11-08T16:00:00.000Z стала 8.635 Изменение: 0.75%, Value1: 0.9, Value2: 0.12, Value3: -0.57, Value4: 0.78, Value5: -0.05, Value6: -0.47, Value7: 0.23, Value8: -0.22, Value9: 0.02, Value10: -0.72
ID: 14, Color: red, History: Цена в 2023-11-08T15:00:00.000Z была 8.633, через полчаса в 2023-11-08T15:30:00.000Z стала 8.571 Изменение: -0.72%, Value1: 0.34, Value2: 0.9, Value3: 0.12, Value4: -0.57, Value5: 0.78, Value6: -0.05, Value7: -0.47, Value8: 0.23, Value9: -0.22, Value10: 0.02
ID: 15, Color: green, History: Цена в 2023-11-08T12:00:00.000Z была 8.608, через полчаса в 2023-11-08T12:30:00.000Z стала 8.675 Изменение: 0.78%, Value1: -0.06, Value2: -0.46, Value3: -0.25, Value4: 1.05, Value5: 0.5, Value6: -0.74, Value7: 0.34, Value8: 0.9, Value9: 0.12, Value10: -0.57
ID: 16, Color: red, History: Цена в 2023-11-08T11:30:00.000Z была 8.657, через полчаса в 2023-11-08T12:00:00.000Z стала 8.608 Изменение: -0.57%, Value1: 0.57, Value2: -0.06, Value3: -0.46, Value4: -0.25, Value5: 1.05, Value6: 0.5, Value7: -0.74, Value8: 0.34, Value9: 0.9, Value10: 0.12
ID: 17, Color: green, History: Цена в 2023-11-08T10:30:00.000Z была 8.57, через полчаса в 2023-11-08T11:00:00.000Z стала 8.647 Изменение: 0.90%, Value1: 0.01, Value2: 0.14, Value3: 0.57, Value4: -0.06, Value5: -0.46, Value6: -0.25, Value7: 1.05, Value8: 0.5, Value9: -0.74, Value10: 0.34
ID: 18, Color: red, History: Цена в 2023-11-08T09:30:00.000Z была 8.605, через полчаса в 2023-11-08T10:00:00.000Z стала 8.541 Изменение: -0.74%, Value1: -0.25, Value2: -0.04, Value3: 0.01, Value4: 0.14, Value5: 0.57, Value6: -0.06, Value7: -0.46, Value8: -0.25, Value9: 1.05, Value10: 0.5
ID: 19, Color: green, History: Цена в 2023-11-08T09:00:00.000Z была 8.562, через полчаса в 2023-11-08T09:30:00.000Z стала 8.605 Изменение: 0.50%, Value1: 0.16, Value2: -0.25, Value3: -0.04, Value4: 0.01, Value5: 0.14, Value6: 0.57, Value7: -0.06, Value8: -0.46, Value9: -0.25, Value10: 1.05
ID: 20, Color: green, History: Цена в 2023-11-08T08:30:00.000Z была 8.473, через полчаса в 2023-11-08T09:00:00.000Z стала 8.562 Изменение: 1.05%, Value1: 0.11, Value2: 0.16, Value3: -0.25, Value4: -0.04, Value5: 0.01, Value6: 0.14, Value7: 0.57, Value8: -0.06, Value9: -0.46, Value10: -0.25
ID: 21, Color: green, History: Цена в 2023-11-08T06:30:00.000Z была 8.49, через полчаса в 2023-11-08T07:00:00.000Z стала 8.538 Изменение: 0.57%, Value1: 0.14, Value2: -0.3, Value3: 0, Value4: 0.46, Value5: 0.11, Value6: 0.16, Value7: -0.25, Value8: -0.04, Value9: 0.01, Value10: 0.14
ID: 22, Color: red, History: Цена в 2023-11-08T00:30:00.000Z была 8.471, через полчаса в 2023-11-08T01:00:00.000Z стала 8.428 Изменение: -0.51%, Value1: 1.45, Value2: 1.04, Value3: 0.24, Value4: -0.54, Value5: -0.06, Value6: 0.04, Value7: 0.88, Value8: -0.11, Value9: 0.05, Value10: -0.54
ID: 23, Color: red, History: Цена в 2023-11-08T00:00:00.000Z была 8.517, через полчаса в 2023-11-08T00:30:00.000Z стала 8.471 Изменение: -0.54%, Value1: 0.58, Value2: 1.45, Value3: 1.04, Value4: 0.24, Value5: -0.54, Value6: -0.06, Value7: 0.04, Value8: 0.88, Value9: -0.11, Value10: 0.05
ID: 24, Color: green, History: Цена в 2023-11-07T22:30:00.000Z была 8.448, через полчаса в 2023-11-07T23:00:00.000Z стала 8.522 Изменение: 0.88%, Value1: 0.3, Value2: 0.28, Value3: -1.19, Value4: 0.58, Value5: 1.45, Value6: 1.04, Value7: 0.24, Value8: -0.54, Value9: -0.06, Value10: 0.04
ID: 25, Color: red, History: Цена в 2023-11-07T21:00:00.000Z была 8.496, через полчаса в 2023-11-07T21:30:00.000Z стала 8.45 Изменение: -0.54%, Value1: 0.04, Value2: 0.08, Value3: -1.19, Value4: 0.3, Value5: 0.28, Value6: -1.19, Value7: 0.58, Value8: 1.45, Value9: 1.04, Value10: 0.24
ID: 26, Color: green, History: Цена в 2023-11-07T20:00:00.000Z была 8.389, через полчаса в 2023-11-07T20:30:00.000Z стала 8.476 Изменение: 1.04%, Value1: -0.39, Value2: 0.12, Value3: 0.04, Value4: 0.08, Value5: -1.19, Value6: 0.3, Value7: 0.28, Value8: -1.19, Value9: 0.58, Value10: 1.45
ID: 27, Color: green, History: Цена в 2023-11-07T19:30:00.000Z была 8.269, через полчаса в 2023-11-07T20:00:00.000Z стала 8.389 Изменение: 1.45%, Value1: 0.4, Value2: -0.39, Value3: 0.12, Value4: 0.04, Value5: 0.08, Value6: -1.19, Value7: 0.3, Value8: 0.28, Value9: -1.19, Value10: 0.58
ID: 28, Color: green, History: Цена в 2023-11-07T19:00:00.000Z была 8.221, через полчаса в 2023-11-07T19:30:00.000Z стала 8.269 Изменение: 0.58%, Value1: -0.01, Value2: 0.4, Value3: -0.39, Value4: 0.12, Value5: 0.04, Value6: 0.08, Value7: -1.19, Value8: 0.3, Value9: 0.28, Value10: -1.19
ID: 29, Color: red, History: Цена в 2023-11-07T18:30:00.000Z была 8.32, через полчаса в 2023-11-07T19:00:00.000Z стала 8.221 Изменение: -1.19%, Value1: -0.18, Value2: -0.01, Value3: 0.4, Value4: -0.39, Value5: 0.12, Value6: 0.04, Value7: 0.08, Value8: -1.19, Value9: 0.3, Value10: 0.28
ID: 30, Color: red, History: Цена в 2023-11-07T17:00:00.000Z была 8.372, через полчаса в 2023-11-07T17:30:00.000Z стала 8.272 Изменение: -1.19%, Value1: -0.3, Value2: -0.84, Value3: 0.67, Value4: -0.18, Value5: -0.01, Value6: 0.4, Value7: -0.39, Value8: 0.12, Value9: 0.04, Value10: 0.08
ID: 31, Color: green, History: Цена в 2023-11-07T13:00:00.000Z была 8.312, через полчаса в 2023-11-07T13:30:00.000Z стала 8.368 Изменение: 0.67%, Value1: -0.18, Value2: 0.22, Value3: -0.29, Value4: -0.08, Value5: 0.06, Value6: 0.27, Value7: -1.01, Value8: -0.71, Value9: -0.3, Value10: -0.84
ID: 32, Color: red, History: Цена в 2023-11-07T12:30:00.000Z была 8.382, через полчаса в 2023-11-07T13:00:00.000Z стала 8.312 Изменение: -0.84%, Value1: 1.1, Value2: -0.18, Value3: 0.22, Value4: -0.29, Value5: -0.08, Value6: 0.06, Value7: 0.27, Value8: -1.01, Value9: -0.71, Value10: -0.3
ID: 33, Color: red, History: Цена в 2023-11-07T11:30:00.000Z была 8.467, через полчаса в 2023-11-07T12:00:00.000Z стала 8.407 Изменение: -0.71%, Value1: 0.41, Value2: -0.55, Value3: 1.1, Value4: -0.18, Value5: 0.22, Value6: -0.29, Value7: -0.08, Value8: 0.06, Value9: 0.27, Value10: -1.01
ID: 34, Color: red, History: Цена в 2023-11-07T11:00:00.000Z была 8.553, через полчаса в 2023-11-07T11:30:00.000Z стала 8.467 Изменение: -1.01%, Value1: -0.6, Value2: 0.41, Value3: -0.55, Value4: 1.1, Value5: -0.18, Value6: 0.22, Value7: -0.29, Value8: -0.08, Value9: 0.06, Value10: 0.27
ID: 35, Color: red, History: Цена в 2023-11-07T07:00:00.000Z была 8.507, через полчаса в 2023-11-07T07:30:00.000Z стала 8.46 Изменение: -0.55%, Value1: -0.87, Value2: -1.09, Value3: -0.29, Value4: 0.39, Value5: -0.2, Value6: -1.29, Value7: 1.05, Value8: -0.13, Value9: -0.6, Value10: 0.41
ID: 36, Color: green, History: Цена в 2023-11-07T07:30:00.000Z была 8.46, через полчаса в 2023-11-07T08:00:00.000Z стала 8.553 Изменение: 1.10%, Value1: -1.09, Value2: -0.29, Value3: 0.39, Value4: -0.2, Value5: -1.29, Value6: 1.05, Value7: -0.13, Value8: -0.6, Value9: 0.41, Value10: -0.55
ID: 37, Color: red, History: Цена в 2023-11-07T06:00:00.000Z была 8.523, через полчаса в 2023-11-07T06:30:00.000Z стала 8.472 Изменение: -0.60%, Value1: -0.29, Value2: 0.2, Value3: -0.87, Value4: -1.09, Value5: -0.29, Value6: 0.39, Value7: -0.2, Value8: -1.29, Value9: 1.05, Value10: -0.13
ID: 38, Color: green, History: Цена в 2023-11-07T05:00:00.000Z была 8.445, через полчаса в 2023-11-07T05:30:00.000Z стала 8.534 Изменение: 1.05%, Value1: 0.53, Value2: 0.67, Value3: -0.29, Value4: 0.2, Value5: -0.87, Value6: -1.09, Value7: -0.29, Value8: 0.39, Value9: -0.2, Value10: -1.29
ID: 39, Color: red, History: Цена в 2023-11-07T04:30:00.000Z была 8.555, через полчаса в 2023-11-07T05:00:00.000Z стала 8.445 Изменение: -1.29%, Value1: 0.4, Value2: 0.53, Value3: 0.67, Value4: -0.29, Value5: 0.2, Value6: -0.87, Value7: -1.09, Value8: -0.29, Value9: 0.39, Value10: -0.2
