AAVE30 - Получай сигналы криптовалют бесплатно

Стакан

Asks

    Текущая цена: undefined

    Bids

      Текущие данные

      Сигналы

      Этот результат сходится с другими:

      Поиск по ID

      Наблюдение за контейнером началось...
      Сумма абсолютных различий

      (наиболее точные сигналы находятся сверху)

      Среднее квадратическое

      (наиболее точные сигналы находятся сверху)

      Метод площади трапеций

      (наиболее точные сигналы находятся ближе к нулю)

      Абсолютное сходство

      (наиболее точные сигналы находятся снизу)

      Коэффициент корреляции

      (наиболее точные сигналы находятся снизу)

      Косинусное сходство

      (наиболее точные сигналы находятся снизу)

      История сигналов


      Для сигнала: ID: 3246, Разница: 0.93383, Цвет: red
      Извлеченная разница: 0.93383
      Извлеченный цвет: red
      Результаты для цвета red и разницы 0.93383
      Максимально близкие значения:

      id: 4630
      is_true: no 0.7539
      details: ID: 628, Разница: 0.93386, Цвет: red

      id: 765
      is_true: yes -0.7601
      details: ID: 506, Разница: 0.93386, Цвет: red

      id: 4156
      is_true: yes -0.1770
      details: ID: 3783, Разница: 0.93378, Цвет: red

      id: 4659
      is_true: no 0.6679
      details: ID: 760, Разница: 0.93389, Цвет: red

      id: 3128
      is_true: no 0.0686
      details: ID: 1320, Разница: 0.93389, Цвет: red

      id: 4421
      is_true: yes -0.2878
      details: ID: 1518, Разница: 0.93390, Цвет: red

      id: 4616
      is_true: yes -0.1573
      details: ID: 245, Разница: 0.93375, Цвет: red

      id: 3234
      is_true: no 0.0535
      details: ID: 2136, Разница: 0.93392, Цвет: red

      id: 8329
      is_true: no 0.3787
      details: ID: 1704, Разница: 0.93373, Цвет: red

      id: 10689
      is_true: no 1.0413
      details: ID: 4464, Разница: 0.93394, Цвет: red

      id: 7371
      is_true: yes -0.4012
      details: ID: 5015, Разница: 0.93396, Цвет: red

      id: 3030
      is_true: no 0.2246
      details: ID: 417, Разница: 0.93370, Цвет: red

      id: 6875
      is_true: yes -0.8536
      details: ID: 2568, Разница: 0.93369, Цвет: red

      id: 9015
      is_true: yes -0.6333
      details: ID: 2615, Разница: 0.93398, Цвет: red

      id: 3440
      is_true: yes -0.1404
      details: ID: 2424, Разница: 0.93368, Цвет: red

      id: 5223
      is_true: yes -0.2316
      details: ID: 3827, Разница: 0.93368, Цвет: red

      id: 8186
      is_true: no 0.1184
      details: ID: 3000, Разница: 0.93367, Цвет: red

      id: 6789
      is_true: yes -0.0243
      details: ID: 4149, Разница: 0.93400, Цвет: red

      id: 6932
      is_true: no 0.5298
      details: ID: 2516, Разница: 0.93402, Цвет: red

      id: 5665
      is_true: yes -0.7754
      details: ID: 1292, Разница: 0.93404, Цвет: red

      id: 7103
      is_true: no 0.0483
      details: ID: 4103, Разница: 0.93362, Цвет: red

      id: 9413
      is_true: yes -0.2514
      details: ID: 4327, Разница: 0.93362, Цвет: red

      id: 7983
      is_true: yes -0.2099
      details: ID: 4437, Разница: 0.93405, Цвет: red

      id: 8469
      is_true: no 0.0902
      details: ID: 3071, Разница: 0.93405, Цвет: red

      id: 5781
      is_true: yes -1.3643
      details: ID: 3463, Разница: 0.93405, Цвет: red

      id: 7920
      is_true: yes -0.5602
      details: ID: 1042, Разница: 0.93360, Цвет: red

      id: 8101
      is_true: yes -0.0939
      details: ID: 2441, Разница: 0.93407, Цвет: red

      id: 5841
      is_true: yes -0.2202
      details: ID: 2371, Разница: 0.93407, Цвет: red

      id: 6054
      is_true: no 0.2855
      details: ID: 1488, Разница: 0.93359, Цвет: red

      id: 1737
      is_true: no 0.1020
      details: ID: 1548, Разница: 0.93408, Цвет: red

      id: 2139
      is_true: no 0.2572
      details: ID: 423, Разница: 0.93358, Цвет: red

      id: 7981
      is_true: no 0.2937
      details: ID: 3836, Разница: 0.93358, Цвет: red

      id: 5236
      is_true: yes -0.7304
      details: ID: 2787, Разница: 0.93357, Цвет: red

      id: 1680
      is_true: yes -0.3374
      details: ID: 2843, Разница: 0.93411, Цвет: red

      id: 5458
      is_true: no 0.6964
      details: ID: 938, Разница: 0.93355, Цвет: red

      id: 4357
      is_true: no 0.7750
      details: ID: 437, Разница: 0.93412, Цвет: red

      id: 8008
      is_true: no 0.3664
      details: ID: 306, Разница: 0.93412, Цвет: red

      id: 7888
      is_true: yes -1.6774
      details: ID: 4441, Разница: 0.93412, Цвет: red

      id: 831
      is_true: yes -0.3690
      details: ID: 198, Разница: 0.93354, Цвет: red

      id: 2924
      is_true: no 0.3961
      details: ID: 2948, Разница: 0.93414, Цвет: red

      id: 11063
      is_true: no 0.8514
      details: ID: 5438, Разница: 0.93414, Цвет: red

      id: 3120
      is_true: no 0.3517
      details: ID: 2476, Разница: 0.93352, Цвет: red

      id: 4684
      is_true: no 1.2366
      details: ID: 2803, Разница: 0.93415, Цвет: red

      id: 3948
      is_true: yes -0.2380
      details: ID: 2515, Разница: 0.93415, Цвет: red

      id: 9077
      is_true: yes -0.4652
      details: ID: 164, Разница: 0.93351, Цвет: red

      id: 2243
      is_true: yes -0.1129
      details: ID: 2178, Разница: 0.93351, Цвет: red

      id: 8936
      is_true: yes -0.2294
      details: ID: 4061, Разница: 0.93416, Цвет: red

      id: 10459
      is_true: yes -0.8181
      details: ID: 5634, Разница: 0.93350, Цвет: red

      id: 1088
      is_true: no 0.6222
      details: ID: 1009, Разница: 0.93350, Цвет: red

      id: 2516
      is_true: yes -1.4837
      details: ID: 3086, Разница: 0.93350, Цвет: red

      id: 3269
      is_true: yes -0.0651
      details: ID: 250, Разница: 0.93350, Цвет: red

      id: 1028
      is_true: no 0.0752
      details: ID: 1529, Разница: 0.93417, Цвет: red

      id: 6639
      is_true: yes -0.2654
      details: ID: 3634, Разница: 0.93417, Цвет: red

      id: 6660
      is_true: yes -2.4101
      details: ID: 836, Разница: 0.93349, Цвет: red

      id: 3017
      is_true: no 0.1789
      details: ID: 1651, Разница: 0.93349, Цвет: red

      id: 7889
      is_true: no 1.5977
      details: ID: 4442, Разница: 0.93349, Цвет: red

      id: 5576
      is_true: no 0.3427
      details: ID: 3961, Разница: 0.93420, Цвет: red

      id: 5802
      is_true: no 0.0821
      details: ID: 2768, Разница: 0.93346, Цвет: red

      id: 4344
      is_true: yes -0.6336
      details: ID: 324, Разница: 0.93421, Цвет: red

      id: 5739
      is_true: yes -2.0907
      details: ID: 1130, Разница: 0.93344, Цвет: red

      id: 2704
      is_true: no 0.9919
      details: ID: 2345, Разница: 0.93422, Цвет: red

      id: 2634
      is_true: no 0.7278
      details: ID: 1447, Разница: 0.93422, Цвет: red

      id: 2720
      is_true: yes -0.4571
      details: ID: 1855, Разница: 0.93342, Цвет: red

      id: 2235
      is_true: no 0.3048
      details: ID: 244, Разница: 0.93342, Цвет: red

      id: 813
      is_true: yes -0.9039
      details: ID: 875, Разница: 0.93339, Цвет: red

      id: 10854
      is_true: yes -1.2869
      details: ID: 5374, Разница: 0.93429, Цвет: red

      id: 9558
      is_true: no 1.4321
      details: ID: 2719, Разница: 0.93337, Цвет: red

      id: 2762
      is_true: yes -0.2221
      details: ID: 1589, Разница: 0.93430, Цвет: red

      id: 2162
      is_true: no 0.1628
      details: ID: 337, Разница: 0.93335, Цвет: red

      id: 8822
      is_true: no 0.2646
      details: ID: 495, Разница: 0.93432, Цвет: red

      id: 3617
      is_true: no 0.2126
      details: ID: 1166, Разница: 0.93334, Цвет: red

      id: 9286
      is_true: yes -0.1462
      details: ID: 5662, Разница: 0.93434, Цвет: red

      id: 10567
      is_true: yes -0.4375
      details: ID: 2255, Разница: 0.93331, Цвет: red

      id: 11156
      is_true: yes -0.9373
      details: ID: 4943, Разница: 0.93330, Цвет: red

      id: 3933
      is_true: no 0.0000
      details: ID: 3181, Разница: 0.93438, Цвет: red

      id: 5585
      is_true: no 0.7885
      details: ID: 625, Разница: 0.93328, Цвет: red

      id: 2169
      is_true: no 0.6861
      details: ID: 2324, Разница: 0.93327, Цвет: red

      id: 4666
      is_true: yes -0.0106
      details: ID: 2328, Разница: 0.93440, Цвет: red

      id: 10316
      is_true: yes -1.0438
      details: ID: 439, Разница: 0.93326, Цвет: red

      id: 8595
      is_true: yes -0.1981
      details: ID: 3550, Разница: 0.93326, Цвет: red

      id: 4643
      is_true: yes -0.2356
      details: ID: 3424, Разница: 0.93441, Цвет: red

      id: 6976
      is_true: no 0.6436
      details: ID: 4716, Разница: 0.93442, Цвет: red

      id: 3083
      is_true: yes -0.2489
      details: ID: 1662, Разница: 0.93442, Цвет: red

      id: 11181
      is_true: no 1.0678
      details: ID: 3552, Разница: 0.93324, Цвет: red

      id: 11089
      is_true: no 0.3205
      details: ID: 1254, Разница: 0.93443, Цвет: red

      id: 9037
      is_true: yes -0.0867
      details: ID: 2788, Разница: 0.93323, Цвет: red

      id: 4262
      is_true: no 0.2185
      details: ID: 1064, Разница: 0.93444, Цвет: red

      id: 5150
      is_true: yes -0.9080
      details: ID: 4367, Разница: 0.93445, Цвет: red

      id: 1055
      is_true: yes -0.5050
      details: ID: 1580, Разница: 0.93445, Цвет: red

      id: 3016
      is_true: no 0.1393
      details: ID: 3551, Разница: 0.93445, Цвет: red

      id: 4894
      is_true: no 0.9577
      details: ID: 1965, Разница: 0.93320, Цвет: red

      id: 229
      is_true: yes -0.3405
      details: ID: 440, Разница: 0.93447, Цвет: red

      id: 10694
      is_true: yes -1.8734
      details: ID: 6566, Разница: 0.93318, Цвет: red

      id: 8389
      is_true: no 0.1846
      details: ID: 4931, Разница: 0.93317, Цвет: red

      id: 6999
      is_true: no 0.4984
      details: ID: 3608, Разница: 0.93449, Цвет: red

      id: 3680
      is_true: no 0.1589
      details: ID: 1778, Разница: 0.93449, Цвет: red

      id: 6055
      is_true: yes -0.0474
      details: ID: 4878, Разница: 0.93450, Цвет: red

      id: 5474
      is_true: yes -0.3492
      details: ID: 2278, Разница: 0.93451, Цвет: red

      id: 3275
      is_true: no 0.8298
      details: ID: 1031, Разница: 0.93451, Цвет: red

      id: 2019
      is_true: yes -0.0721
      details: ID: 2691, Разница: 0.93315, Цвет: red

      Количество 'yes': 52
      Количество 'no': 48
      Вероятность 'yes': 52%
      Вероятность 'no': 48%


      ×
      По времени и дням недели

      РЕЗУЛЬТАТ за последние 24 часа:
      ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 'yes': 16
      ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 'no': 29
      ПРОЦЕНТЫ % для 'yes': 11.36
      ПРОЦЕНТЫ % для 'no': 14.29
      РЕЗУЛЬТАТ 'yes' к 'no': 35.56% к 64.44%

      РЕЗУЛЬТАТ за 7 дней:
      ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 'yes': 155
      ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 'no': 169
      ПРОЦЕНТЫ % для 'yes': 91.37
      ПРОЦЕНТЫ % для 'no': 81.42
      РЕЗУЛЬТАТ 'yes' к 'no': 47.84% к 52.16%

      РЕЗУЛЬТАТ за 30 дней:
      ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 'yes': 574
      ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 'no': 591
      ПРОЦЕНТЫ % для 'yes': 430.58
      ПРОЦЕНТЫ % для 'no': 420.78
      РЕЗУЛЬТАТ 'yes' к 'no': 49.27% к 50.73%

      РЕЗУЛЬТАТ ОБЩИЙ:
      ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 'yes': 5606
      ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 'no': 5737
      ПРОЦЕНТЫ % для 'yes': 2967.23
      ПРОЦЕНТЫ % для 'no': 2965.30
      РЕЗУЛЬТАТ 'yes' к 'no': 49.42% к 50.58%

      День недели: Monday
      Всего количество 'yes': 98
      Всего количество 'no': 105
      Сумма % для 'yes': 95.11
      Сумма % для 'no': 95.51
      Соотношение 'yes' к 'no': 48.28% к 51.72%


      День недели: Tuesday
      Всего количество 'yes': 117
      Всего количество 'no': 96
      Сумма % для 'yes': 86.49
      Сумма % для 'no': 77.03
      Соотношение 'yes' к 'no': 54.93% к 45.07%


      День недели: Wednesday
      Всего количество 'yes': 97
      Всего количество 'no': 96
      Сумма % для 'yes': 61.72
      Сумма % для 'no': 64.44
      Соотношение 'yes' к 'no': 50.26% к 49.74%


      День недели: Thursday
      Всего количество 'yes': 80
      Всего количество 'no': 98
      Сумма % для 'yes': 68.92
      Сумма % для 'no': 81.79
      Соотношение 'yes' к 'no': 44.94% к 55.06%


      День недели: Friday
      Всего количество 'yes': 98
      Всего количество 'no': 70
      Сумма % для 'yes': 74.69
      Сумма % для 'no': 58.05
      Соотношение 'yes' к 'no': 58.33% к 41.67%


      День недели: Saturday
      Всего количество 'yes': 61
      Всего количество 'no': 102
      Сумма % для 'yes': 40.22
      Сумма % для 'no': 61.76
      Соотношение 'yes' к 'no': 37.42% к 62.58%


      День недели: Sunday
      Всего количество 'yes': 90
      Всего количество 'no': 89
      Сумма % для 'yes': 55.28
      Сумма % для 'no': 49.01
      Соотношение 'yes' к 'no': 50.28% к 49.72%


      Время: 00:00
      Всего количество 'yes': 16
      Всего количество 'no': 9
      Сумма % для 'yes': 10.42
      Сумма % для 'no': 9.82
      Соотношение 'yes' к 'no': 64% к 36%


      Время: 00:30
      Всего количество 'yes': 14
      Всего количество 'no': 12
      Сумма % для 'yes': 6.75
      Сумма % для 'no': 4.07
      Соотношение 'yes' к 'no': 53.85% к 46.15%


      Время: 01:00
      Всего количество 'yes': 13
      Всего количество 'no': 13
      Сумма % для 'yes': 8.96
      Сумма % для 'no': 7.58
      Соотношение 'yes' к 'no': 50% к 50%


      Время: 01:30
      Всего количество 'yes': 14
      Всего количество 'no': 10
      Сумма % для 'yes': 11.35
      Сумма % для 'no': 6.07
      Соотношение 'yes' к 'no': 58.33% к 41.67%


      Время: 02:00
      Всего количество 'yes': 11
      Всего количество 'no': 18
      Сумма % для 'yes': 7.45
      Сумма % для 'no': 10.04
      Соотношение 'yes' к 'no': 37.93% к 62.07%


      Время: 02:30
      Всего количество 'yes': 14
      Всего количество 'no': 13
      Сумма % для 'yes': 9.21
      Сумма % для 'no': 3.36
      Соотношение 'yes' к 'no': 51.85% к 48.15%


      Время: 03:00
      Всего количество 'yes': 14
      Всего количество 'no': 12
      Сумма % для 'yes': 10.83
      Сумма % для 'no': 16.19
      Соотношение 'yes' к 'no': 53.85% к 46.15%


      Время: 03:30
      Всего количество 'yes': 11
      Всего количество 'no': 16
      Сумма % для 'yes': 6.83
      Сумма % для 'no': 12.75
      Соотношение 'yes' к 'no': 40.74% к 59.26%


      Время: 04:00
      Всего количество 'yes': 16
      Всего количество 'no': 11
      Сумма % для 'yes': 15.24
      Сумма % для 'no': 10.55
      Соотношение 'yes' к 'no': 59.26% к 40.74%


      Время: 04:30
      Всего количество 'yes': 10
      Всего количество 'no': 16
      Сумма % для 'yes': 7.25
      Сумма % для 'no': 8.85
      Соотношение 'yes' к 'no': 38.46% к 61.54%


      Время: 05:00
      Всего количество 'yes': 16
      Всего количество 'no': 11
      Сумма % для 'yes': 17.45
      Сумма % для 'no': 12.32
      Соотношение 'yes' к 'no': 59.26% к 40.74%


      Время: 05:30
      Всего количество 'yes': 18
      Всего количество 'no': 11
      Сумма % для 'yes': 16.02
      Сумма % для 'no': 10.12
      Соотношение 'yes' к 'no': 62.07% к 37.93%


      Время: 06:00
      Всего количество 'yes': 11
      Всего количество 'no': 17
      Сумма % для 'yes': 9.38
      Сумма % для 'no': 11.82
      Соотношение 'yes' к 'no': 39.29% к 60.71%


      Время: 06:30
      Всего количество 'yes': 13
      Всего количество 'no': 14
      Сумма % для 'yes': 10.50
      Сумма % для 'no': 9.51
      Соотношение 'yes' к 'no': 48.15% к 51.85%


      Время: 07:00
      Всего количество 'yes': 15
      Всего количество 'no': 9
      Сумма % для 'yes': 7.61
      Сумма % для 'no': 4.04
      Соотношение 'yes' к 'no': 62.5% к 37.5%


      Время: 07:30
      Всего количество 'yes': 13
      Всего количество 'no': 13
      Сумма % для 'yes': 8.91
      Сумма % для 'no': 8.62
      Соотношение 'yes' к 'no': 50% к 50%


      Время: 08:00
      Всего количество 'yes': 12
      Всего количество 'no': 15
      Сумма % для 'yes': 11.42
      Сумма % для 'no': 9.85
      Соотношение 'yes' к 'no': 44.44% к 55.56%


      Время: 08:30
      Всего количество 'yes': 14
      Всего количество 'no': 16
      Сумма % для 'yes': 8.44
      Сумма % для 'no': 5.64
      Соотношение 'yes' к 'no': 46.67% к 53.33%


      Время: 09:00
      Всего количество 'yes': 16
      Всего количество 'no': 10
      Сумма % для 'yes': 13.10
      Сумма % для 'no': 3.61
      Соотношение 'yes' к 'no': 61.54% к 38.46%


      Время: 09:30
      Всего количество 'yes': 7
      Всего количество 'no': 17
      Сумма % для 'yes': 4.51
      Сумма % для 'no': 11.01
      Соотношение 'yes' к 'no': 29.17% к 70.83%


      Время: 10:00
      Всего количество 'yes': 12
      Всего количество 'no': 17
      Сумма % для 'yes': 7.74
      Сумма % для 'no': 13.44
      Соотношение 'yes' к 'no': 41.38% к 58.62%


      Время: 10:30
      Всего количество 'yes': 14
      Всего количество 'no': 15
      Сумма % для 'yes': 9.73
      Сумма % для 'no': 9.63
      Соотношение 'yes' к 'no': 48.28% к 51.72%


      Время: 11:00
      Всего количество 'yes': 14
      Всего количество 'no': 13
      Сумма % для 'yes': 14.75
      Сумма % для 'no': 13.48
      Соотношение 'yes' к 'no': 51.85% к 48.15%


      Время: 11:30
      Всего количество 'yes': 13
      Всего количество 'no': 15
      Сумма % для 'yes': 10.71
      Сумма % для 'no': 9.67
      Соотношение 'yes' к 'no': 46.43% к 53.57%


      Время: 12:00
      Всего количество 'yes': 16
      Всего количество 'no': 11
      Сумма % для 'yes': 8.86
      Сумма % для 'no': 10.90
      Соотношение 'yes' к 'no': 59.26% к 40.74%


      Время: 12:30
      Всего количество 'yes': 13
      Всего количество 'no': 14
      Сумма % для 'yes': 7.68
      Сумма % для 'no': 8.53
      Соотношение 'yes' к 'no': 48.15% к 51.85%


      Время: 13:00
      Всего количество 'yes': 10
      Всего количество 'no': 19
      Сумма % для 'yes': 7.23
      Сумма % для 'no': 7.93
      Соотношение 'yes' к 'no': 34.48% к 65.52%


      Время: 13:30
      Всего количество 'yes': 15
      Всего количество 'no': 13
      Сумма % для 'yes': 6.61
      Сумма % для 'no': 16.89
      Соотношение 'yes' к 'no': 53.57% к 46.43%


      Время: 14:00
      Всего количество 'yes': 15
      Всего количество 'no': 14
      Сумма % для 'yes': 11.03
      Сумма % для 'no': 11.91
      Соотношение 'yes' к 'no': 51.72% к 48.28%


      Время: 14:30
      Всего количество 'yes': 14
      Всего количество 'no': 15
      Сумма % для 'yes': 9.31
      Сумма % для 'no': 8.60
      Соотношение 'yes' к 'no': 48.28% к 51.72%


      Время: 15:00
      Всего количество 'yes': 12
      Всего количество 'no': 10
      Сумма % для 'yes': 9.05
      Сумма % для 'no': 11.62
      Соотношение 'yes' к 'no': 54.55% к 45.45%


      Время: 15:30
      Всего количество 'yes': 14
      Всего количество 'no': 14
      Сумма % для 'yes': 10.57
      Сумма % для 'no': 7.80
      Соотношение 'yes' к 'no': 50% к 50%


      Время: 16:00
      Всего количество 'yes': 16
      Всего количество 'no': 13
      Сумма % для 'yes': 14.11
      Сумма % для 'no': 11.84
      Соотношение 'yes' к 'no': 55.17% к 44.83%


      Время: 16:30
      Всего количество 'yes': 11
      Всего количество 'no': 13
      Сумма % для 'yes': 14.72
      Сумма % для 'no': 7.56
      Соотношение 'yes' к 'no': 45.83% к 54.17%


      Время: 17:00
      Всего количество 'yes': 13
      Всего количество 'no': 14
      Сумма % для 'yes': 14.86
      Сумма % для 'no': 7.69
      Соотношение 'yes' к 'no': 48.15% к 51.85%


      Время: 17:30
      Всего количество 'yes': 11
      Всего количество 'no': 13
      Сумма % для 'yes': 8.75
      Сумма % для 'no': 15.46
      Соотношение 'yes' к 'no': 45.83% к 54.17%


      Время: 18:00
      Всего количество 'yes': 10
      Всего количество 'no': 19
      Сумма % для 'yes': 11.33
      Сумма % для 'no': 21.68
      Соотношение 'yes' к 'no': 34.48% к 65.52%


      Время: 18:30
      Всего количество 'yes': 12
      Всего количество 'no': 16
      Сумма % для 'yes': 10.15
      Сумма % для 'no': 8.17
      Соотношение 'yes' к 'no': 42.86% к 57.14%


      Время: 19:00
      Всего количество 'yes': 16
      Всего количество 'no': 9
      Сумма % для 'yes': 17.09
      Сумма % для 'no': 8.13
      Соотношение 'yes' к 'no': 64% к 36%


      Время: 19:30
      Всего количество 'yes': 11
      Всего количество 'no': 14
      Сумма % для 'yes': 10.00
      Сумма % для 'no': 9.83
      Соотношение 'yes' к 'no': 44% к 56%


      Время: 20:00
      Всего количество 'yes': 10
      Всего количество 'no': 17
      Сумма % для 'yes': 6.87
      Сумма % для 'no': 13.35
      Соотношение 'yes' к 'no': 37.04% к 62.96%


      Время: 20:30
      Всего количество 'yes': 16
      Всего количество 'no': 13
      Сумма % для 'yes': 12.08
      Сумма % для 'no': 11.94
      Соотношение 'yes' к 'no': 55.17% к 44.83%


      Время: 21:00
      Всего количество 'yes': 13
      Всего количество 'no': 16
      Сумма % для 'yes': 5.14
      Сумма % для 'no': 14.89
      Соотношение 'yes' к 'no': 44.83% к 55.17%


      Время: 21:30
      Всего количество 'yes': 16
      Всего количество 'no': 13
      Сумма % для 'yes': 8.05
      Сумма % для 'no': 6.81
      Соотношение 'yes' к 'no': 55.17% к 44.83%


      Время: 22:00
      Всего количество 'yes': 15
      Всего количество 'no': 11
      Сумма % для 'yes': 7.56
      Сумма % для 'no': 11.85
      Соотношение 'yes' к 'no': 57.69% к 42.31%


      Время: 22:30
      Всего количество 'yes': 17
      Всего количество 'no': 12
      Сумма % для 'yes': 10.87
      Сумма % для 'no': 9.50
      Соотношение 'yes' к 'no': 58.62% к 41.38%


      Время: 23:00
      Всего количество 'yes': 8
      Всего количество 'no': 17
      Сумма % для 'yes': 4.98
      Сумма % для 'no': 13.10
      Соотношение 'yes' к 'no': 32% к 68%


      Время: 23:30
      Всего количество 'yes': 16
      Всего количество 'no': 13
      Сумма % для 'yes': 10.97
      Сумма % для 'no': 9.57
      Соотношение 'yes' к 'no': 55.17% к 44.83%

      Результаты от 0.8 до 0.81
      Количество 'yes': 10
      Количество 'no': 11
      Данные 'yes': 47.62%
      Данные 'no': 52.38%

      Результаты от 0.81 до 0.82
      Количество 'yes': 19
      Количество 'no': 13
      Данные 'yes': 59.38%
      Данные 'no': 40.63%

      Результаты от 0.82 до 0.83
      Количество 'yes': 28
      Количество 'no': 31
      Данные 'yes': 47.46%
      Данные 'no': 52.54%

      Результаты от 0.83 до 0.84
      Количество 'yes': 46
      Количество 'no': 50
      Данные 'yes': 47.92%
      Данные 'no': 52.08%

      Результаты от 0.84 до 0.85
      Количество 'yes': 58
      Количество 'no': 47
      Данные 'yes': 55.24%
      Данные 'no': 44.76%

      Результаты от 0.85 до 0.86
      Количество 'yes': 72
      Количество 'no': 68
      Данные 'yes': 51.43%
      Данные 'no': 48.57%

      Результаты от 0.86 до 0.87
      Количество 'yes': 97
      Количество 'no': 103
      Данные 'yes': 48.5%
      Данные 'no': 51.5%

      Результаты от 0.87 до 0.88
      Количество 'yes': 127
      Количество 'no': 129
      Данные 'yes': 49.61%
      Данные 'no': 50.39%

      Результаты от 0.88 до 0.89
      Количество 'yes': 188
      Количество 'no': 204
      Данные 'yes': 47.96%
      Данные 'no': 52.04%

      Результаты от 0.89 до 0.9
      Количество 'yes': 280
      Количество 'no': 259
      Данные 'yes': 51.95%
      Данные 'no': 48.05%

      Результаты от 0.9 до 0.91
      Количество 'yes': 340
      Количество 'no': 390
      Данные 'yes': 46.58%
      Данные 'no': 53.42%

      Результаты от 0.91 до 0.92
      Количество 'yes': 472
      Количество 'no': 524
      Данные 'yes': 47.39%
      Данные 'no': 52.61%

      Результаты от 0.92 до 0.93
      Количество 'yes': 663
      Количество 'no': 616
      Данные 'yes': 51.84%
      Данные 'no': 48.16%

      Результаты от 0.93 до 0.94
      Количество 'yes': 749
      Количество 'no': 766
      Данные 'yes': 49.44%
      Данные 'no': 50.56%

      Результаты от 0.94 до 0.95
      Количество 'yes': 762
      Количество 'no': 866
      Данные 'yes': 46.81%
      Данные 'no': 53.19%

      Результаты от 0.95 до 0.96
      Количество 'yes': 751
      Количество 'no': 720
      Данные 'yes': 51.05%
      Данные 'no': 48.95%

      Результаты от 0.96 до 0.97
      Количество 'yes': 530
      Количество 'no': 506
      Данные 'yes': 51.16%
      Данные 'no': 48.84%

      Результаты от 0.97 до 0.98
      Количество 'yes': 232
      Количество 'no': 264
      Данные 'yes': 46.77%
      Данные 'no': 53.23%

      Результаты от 0.98 до 0.99
      Количество 'yes': 80
      Количество 'no': 68
      Данные 'yes': 54.05%
      Данные 'no': 45.95%

      Результаты от 0.99 до 1
      Количество 'yes': 4
      Количество 'no': 3
      Данные 'yes': 57.14%
      Данные 'no': 42.86%

      idpercentage_change1percentage_change2percentage_change3percentage_change4percentage_change5percentage_change6percentage_change7percentage_change8percentage_change9percentage_change10current_pricenext_pricecurrents_datenext_dateis_truedetails
      11433-0.470.69-0.03-0.40.31-0.080.242.28-0.092.03349.7356.82025-01-04 16:00:002025-01-04 16:30:00ID: 3246, Разница: 0.93383, Цвет: red
      11432-0.89-0.470.69-0.03-0.40.31-0.080.242.28-0.09350.02349.72025-01-04 15:30:002025-01-04 16:00:00no 2.0303ID: 5815, Разница: 0.91407, Цвет: red
      114310.410.12-0.89-0.470.69-0.03-0.40.31-0.080.24341.4342.212025-01-04 14:30:002025-01-04 15:00:00no 2.2822ID: 4310, Разница: 0.88457, Цвет: red
      11430-0.170.410.12-0.89-0.470.69-0.03-0.40.31-0.08341.68341.42025-01-04 14:00:002025-01-04 14:30:00no 0.2373ID: 6874, Разница: 0.87728, Цвет: red
      114290.66-0.170.410.12-0.89-0.470.69-0.03-0.40.31340.63341.682025-01-04 13:30:002025-01-04 14:00:00no -0.0819ID: 7884, Разница: 0.89952, Цвет: green
      11428-0.350.66-0.170.410.12-0.89-0.470.69-0.03-0.4342340.632025-01-04 13:00:002025-01-04 13:30:00yes 0.3083ID: 5102, Разница: 0.89256, Цвет: green
      114270.3-0.350.66-0.170.410.12-0.89-0.470.69-0.03342.093422025-01-04 12:30:002025-01-04 13:00:00no -0.4006ID: 7333, Разница: 0.89093, Цвет: green
      114260.250.3-0.350.66-0.170.410.12-0.89-0.470.69339.73342.092025-01-04 12:00:002025-01-04 12:30:00no -0.0263ID: 7335, Разница: 0.89057, Цвет: green
      11425-0.510.250.3-0.350.66-0.170.410.12-0.89-0.47341.35339.732025-01-04 11:30:002025-01-04 12:00:00yes 0.6947ID: 186, Разница: 0.90260, Цвет: green
      11424-0.16-0.510.250.3-0.350.66-0.170.410.12-0.89344.42341.352025-01-04 11:00:002025-01-04 11:30:00no -0.4746ID: 4487, Разница: 0.87616, Цвет: green
      11423-0.59-0.16-0.510.250.3-0.350.66-0.170.410.12344344.422025-01-04 10:30:002025-01-04 11:00:00no -0.8914ID: 7517, Разница: 0.92422, Цвет: green
      114220.95-0.59-0.16-0.510.250.3-0.350.66-0.170.41342.593442025-01-04 10:00:002025-01-04 10:30:00yes 0.1221ID: 1456, Разница: 0.89710, Цвет: green
      11421-0.540.95-0.59-0.16-0.510.250.3-0.350.66-0.17343.19342.592025-01-04 09:30:002025-01-04 10:00:00yes 0.4116ID: 1158, Разница: 0.81093, Цвет: green
      11420-0.07-0.540.95-0.59-0.16-0.510.250.3-0.350.66340.95343.192025-01-04 09:00:002025-01-04 09:30:00no -0.1748ID: 6968, Разница: 0.91444, Цвет: green
